Présidentielles 2017 - 2ème tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Total 41105 45747 62411 73,30% détail
1ère Circonscription 13716 15204 20971 72,50% détail
Canton 14 - Orléans 2 9238 10270 13938 73,68% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 684 764 1037 73,67% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 618 672 893 75,25% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 716 820 1025 80,00% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 799 902 1102 81,85% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 673 751 1026 73,20% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 634 703 953 73,77% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 524 561 865 64,86% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 652 734 995 73,77% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 649 711 877 81,07% détail
0054 - Ecole La Cigogne 765 856 1083 79,04% détail
0055 - Ecole La Cigogne 728 821 1071 76,66% détail
0056 - Ecole La Cigogne 645 725 992 73,08% détail
0057 - Ecole La Cigogne 557 620 825 75,15% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 594 630 1194 52,76% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 4478 4934 7033 70,15% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 595 650 1148 56,62% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 465 498 815 61,10% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 460 502 763 65,79% détail
0062 - Ecole Lavoisier 567 623 821 75,88% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 657 729 1000 72,90% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 525 578 827 69,89% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 618 696 835 83,35% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 591 658 824 79,85% détail
2ème Circonscription 14537 16258 21719 74,86% détail
Canton 13 - Orléans 1 8316 9354 12229 76,49% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 641 738 935 78,93% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 595 649 886 73,25% détail
0014 - Ecole Jean Zay 672 749 980 76,43% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 636 711 981 72,48% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 772 859 1104 77,81% détail
0017 - Ecole La Madeleine 581 656 902 72,73% détail
0018 - Ecole La Madeleine 709 807 1036 77,90% détail
0019 - Ecole La Madeleine 705 771 1050 73,43% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 577 655 823 79,59% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 756 847 1102 76,86% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 606 696 855 81,40% détail
0023 - Ecole André Dessaux 559 633 833 75,99% détail
0024 - Ecole André Dessaux 507 583 742 78,57% détail
Canton 15 - Orléans 3 5426 6026 8191 73,57% détail
0025 - Ecole André Dessaux 366 411 541 75,97% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 730 796 1048 75,95% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 776 867 1094 79,25% détail
0028 - Ecole René Thinat 751 833 1088 76,56% détail
0031 - Ecole Molière 502 554 776 71,39% détail
0032 - Ecole Molière 431 483 723 66,80% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 610 685 958 71,50% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 595 659 936 70,41% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 665 738 1027 71,86% détail
Canton 16 - Orléans 4 795 878 1299 67,59% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 397 440 606 72,61% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 398 438 693 63,20% détail
6ème Circonscription 12852 14285 19721 72,44% détail
Canton 13 - Orléans 1 1076 1194 1581 75,52% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 572 623 816 76,35% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 504 571 765 74,64% détail
Canton 16 - Orléans 4 11776 13091 18140 72,17% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 678 750 1007 74,48% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 624 693 927 74,76% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 641 705 930 75,81% détail
0006 - Ecole du Châtelet 661 756 1042 72,55% détail
0007 - Lycée Jean Zay 620 715 998 71,64% détail
0008 - Lycée Jean Zay 683 758 983 77,11% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 560 624 821 76,00% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 529 596 792 75,25% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 572 661 846 78,13% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 804 896 1125 79,64% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 739 808 1097 73,66% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 738 835 1074 77,75% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 709 775 1077 71,96% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 684 737 1147 64,25% détail
0041 - Ecole Gutenberg 639 708 979 72,32% détail
0042 - Ecole Gutenberg 606 664 1138 58,35% détail
0043 - Ecole du Nécotin 602 657 1085 60,55% détail
0044 - Ecole du Nécotin 687 753 1072 70,24% détail

Participation