Départementales 2021- 1er tour

Résultats définitifs de 67 sur 67 bureaux de vote de la commune d'Orléans.

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Canton 14 - Orléans 2 3754 3885 14106 27,54% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 242 249 1037 24,01% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 247 254 890 28,54% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 260 266 1073 24,79% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 413 424 1094 38,76% détail
0049 - Ecole Jacques Prévert 304 312 1032 30,23% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 280 294 934 31,48% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 160 164 898 18,26% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 340 354 979 36,16% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 299 312 912 34,21% détail
0054 - Ecole La Cigogne 307 319 1073 29,73% détail
0055 - Ecole La Cigogne 347 358 1070 33,46% détail
0056 - Ecole La Cigogne 239 251 969 25,90% détail
0057 - Salle Polyvalente de la Cigogne 232 238 828 28,74% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 84 90 1317 6,83% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 1758 1842 7080 26,02% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 153 163 1237 13,18% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 120 123 794 15,49% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 135 141 743 18,98% détail
0062 - Ecole Lavoisier 204 216 816 26,47% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 304 319 997 32,00% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 198 209 819 25,52% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 343 357 820 43,54% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 301 314 854 36,77% détail
Canton 13 - Orléans 1 4923 5010 13787 36,34% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 364 369 963 38,32% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 296 301 890 33,82% détail
0014 - Ecole Jean Zay 347 353 983 35,91% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 273 275 967 28,44% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 412 425 1106 38,43% détail
0017 - Ecole La Madeleine 301 307 871 35,25% détail
0018 - Ecole La Madeleine 375 381 1034 36,85% détail
0019 - Ecole La Madeleine 318 324 1022 31,70% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 326 334 801 41,70% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 338 346 1119 30,92% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 330 330 844 39,10% détail
0023 - Ecole André Dessaux 303 311 803 38,73% détail
0024 - Ecole André Dessaux 330 334 741 45,07% détail
Canton 15 - Orléans 3 2563 2672 8271 32,31% détail
0025 - Ecole André Dessaux 187 198 564 35,11% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 419 439 1088 40,35% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 420 433 1091 39,69% détail
0028 - Ecole René Thinat 340 352 1033 34,08% détail
0031 - Ecole Molière 225 235 741 31,71% détail
0032 - Ecole Molière 164 170 785 21,66% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 264 270 973 27,75% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 192 201 926 21,71% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 295 314 991 31,69% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 57 60 79 75,95% détail
Canton 16 - Orléans 4 6027 6173 19776 31,21% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 167 176 553 31,83% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 109 114 714 15,97% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 319 324 852 38,03% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 291 296 791 37,42% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 290 296 969 30,55% détail
0004 - Ecole Roger Secrétain 351 360 944 38,14% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 340 345 960 35,94% détail
0006 - Ecole du Châtelet 349 351 1060 33,11% détail
0007 - Lycée Jean Zay 331 337 987 34,14% détail
0008 - Lycée Jean Zay 352 365 1028 35,51% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 318 321 826 38,86% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 265 274 785 34,90% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 301 306 831 36,82% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 454 476 1239 38,42% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 323 329 1164 28,26% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 403 413 1074 38,45% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 297 299 1082 27,63% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 348 351 1189 29,52% détail
0041 - Ecole Gutenberg 301 310 1025 30,24% détail
0042 - Ecole Gutenberg 236 241 1163 20,72% détail
0043 - Gymnase du Nécotin 224 229 1104 20,74% détail
0044 - Gymnase du Nécotin 268 280 1079 25,95% détail

Participation