Départementales 2021- 2ème tour

Résultats définitifs de 67 sur 67 bureaux de vote de la commune d'Orléans.

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
Canton 14 - Orléans 2 3782 4010 14106 28,43% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 254 267 1037 25,75% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 241 261 890 29,33% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 278 295 1073 27,49% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 421 442 1094 40,40% détail
0049 - Ecole Jacques Prévert 304 322 1032 31,20% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 274 286 934 30,62% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 161 169 898 18,82% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 360 386 979 39,43% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 284 304 912 33,33% détail
0054 - Ecole La Cigogne 303 327 1073 30,48% détail
0055 - Ecole La Cigogne 348 364 1070 34,02% détail
0056 - Ecole La Cigogne 257 273 969 28,17% détail
0057 - Salle Polyvalente de la Cigogne 212 223 828 26,93% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 85 91 1317 6,91% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 1792 1893 7080 26,74% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 162 169 1237 13,66% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 118 122 794 15,37% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 144 153 743 20,59% détail
0062 - Ecole Lavoisier 199 212 816 25,98% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 307 326 997 32,70% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 219 232 819 28,33% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 348 366 820 44,63% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 295 313 854 36,65% détail
Canton 13 - Orléans 1 4238 5031 13787 36,49% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 287 348 963 36,14% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 254 303 890 34,04% détail
0014 - Ecole Jean Zay 280 338 983 34,38% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 219 281 967 29,06% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 368 433 1106 39,15% détail
0017 - Ecole La Madeleine 250 303 871 34,79% détail
0018 - Ecole La Madeleine 313 377 1034 36,46% détail
0019 - Ecole La Madeleine 294 342 1022 33,46% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 286 333 801 41,57% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 329 379 1119 33,87% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 282 336 844 39,81% détail
0023 - Ecole André Dessaux 247 296 803 36,86% détail
0024 - Ecole André Dessaux 294 332 741 44,80% détail
Canton 15 - Orléans 3 2565 2755 8271 33,31% détail
0025 - Ecole André Dessaux 187 203 564 35,99% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 403 441 1088 40,53% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 401 418 1091 38,31% détail
0028 - Ecole René Thinat 353 374 1033 36,21% détail
0031 - Ecole Molière 229 246 741 33,20% détail
0032 - Ecole Molière 159 171 785 21,78% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 257 278 973 28,57% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 207 224 926 24,19% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 313 339 991 34,21% détail
0067 - Bureau du rattachement dérogatoire 56 61 79 77,22% détail
Canton 16 - Orléans 4 5802 6112 19776 30,91% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 185 195 553 35,26% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 113 128 714 17,93% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 267 314 852 36,85% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 268 316 791 39,95% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 280 297 969 30,65% détail
0004 - Ecole Roger Secrétain 339 362 944 38,35% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 328 340 960 35,42% détail
0006 - Ecole du Châtelet 332 350 1060 33,02% détail
0007 - Lycée Jean Zay 317 335 987 33,94% détail
0008 - Lycée Jean Zay 377 401 1028 39,01% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 320 334 826 40,44% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 257 270 785 34,39% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 298 310 831 37,30% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 415 452 1239 36,48% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 290 301 1164 25,86% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 380 400 1074 37,24% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 284 299 1082 27,63% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 331 343 1189 28,85% détail
0041 - Ecole Gutenberg 283 291 1025 28,39% détail
0042 - Ecole Gutenberg 218 227 1163 19,52% détail
0043 - Gymnase du Nécotin 214 217 1104 19,66% détail
0044 - Gymnase du Nécotin 241 260 1079 24,10% détail

Participation