Législatives 2017 - 1er tour

Nom Exprimé Votant Inscrit Taux
1ère Circonscription 9728 9867 20984 47,02% détail
Canton 14 - Orléans 2 6628 6727 13947 48,23% détail
0045 - Ecole Jardin des Plantes 502 504 1035 48,70% détail
0046 - Ecole Jardin des Plantes 440 448 895 50,06% détail
0047 - Salle Paul Gauguin 510 518 1028 50,39% détail
0048 - Ecole Maxime Perrard 660 671 1098 61,11% détail
0049 - Ecole Maxime Perrard 489 494 1026 48,15% détail
0050 - Ecole Maxime Perrard 452 462 956 48,33% détail
0051 - Ecole Bénédicte Maréchal 332 336 865 38,84% détail
0052 - Ecole Bénédicte Maréchal 547 552 995 55,48% détail
0053 - Ecole Bénédicte Maréchal 504 508 878 57,86% détail
0054 - Ecole La Cigogne 539 552 1086 50,83% détail
0055 - Ecole La Cigogne 566 576 1070 53,83% détail
0056 - Ecole La Cigogne 463 475 992 47,88% détail
0057 - Ecole La Cigogne 397 401 825 48,61% détail
0058 - Ecole Pauline Kergomard 227 230 1198 19,20% détail
Canton 5 - La Ferté-Saint-Aubin 3100 3140 7037 44,62% détail
0059 - Ecole Romain Rolland 278 280 1151 24,33% détail
0060 - Ecole Denis Diderot 252 258 816 31,62% détail
0061 - Ecole Denis Diderot 283 286 762 37,53% détail
0062 - Ecole Lavoisier 389 395 820 48,17% détail
0063 - Ecole Henri Poincaré 498 503 1000 50,30% détail
0064 - Ecole Henri Poincaré 385 391 827 47,28% détail
0065 - Ecole Les Guernazelles 528 534 836 63,88% détail
0066 - Ecole Les Guernazelles 487 493 825 59,76% détail
2ème Circonscription 11641 11784 21734 54,22% détail
Canton 13 - Orléans 1 6849 6915 12235 56,52% détail
0012 - Ecole Guillaume Apollinaire 549 553 937 59,02% détail
0013 - Ecole Flora Tristan 472 477 887 53,78% détail
0014 - Ecole Jean Zay 538 541 984 54,98% détail
0015 - Ecole Roger Toulouse 494 498 980 50,82% détail
0016 - Ecole Claude Lerude 636 642 1104 58,15% détail
0017 - Ecole La Madeleine 490 490 901 54,38% détail
0018 - Ecole La Madeleine 572 576 1033 55,76% détail
0019 - Ecole La Madeleine 533 542 1051 51,57% détail
0020 - Ecole Louis Guilloux 515 522 826 63,20% détail
0021 - Ecole Louis Guilloux 582 590 1102 53,54% détail
0022 - Ecole Louis Guilloux 514 517 854 60,54% détail
0023 - Ecole André Dessaux 500 508 834 60,91% détail
0024 - Ecole André Dessaux 454 459 742 61,86% détail
Canton 15 - Orléans 3 4224 4288 8202 52,28% détail
0025 - Ecole André Dessaux 296 300 541 55,45% détail
0026 - Ecole Marcel Proust 623 631 1047 60,27% détail
0027 - Ecole Marcel Proust 637 643 1096 58,67% détail
0028 - Ecole René Thinat 621 627 1088 57,63% détail
0031 - Ecole Molière 393 399 775 51,48% détail
0032 - Ecole Molière 280 284 726 39,12% détail
0033 - Ecole Jean Mermoz 443 452 963 46,94% détail
0034 - Ecole Jean Mermoz 408 421 939 44,83% détail
0035 - Ecole Jean Mermoz 523 531 1027 51,70% détail
Canton 16 - Orléans 4 568 581 1297 44,80% détail
0029 - Ecole Pierre Ségelle 326 333 604 55,13% détail
0030 - Ecole Pierre Ségelle 242 248 693 35,79% détail
6ème Circonscription 9383 9513 19743 48,18% détail
Canton 13 - Orléans 1 911 919 1584 58,02% détail
0001 - Ecole J Androuet-Ducerceau 477 479 817 58,63% détail
0002 - Ecole J Androuet-Ducerceau 434 440 767 57,37% détail
Canton 16 - Orléans 4 8472 8594 18159 47,33% détail
0003 - Ecole J Androuet-Ducerceau 532 536 1007 53,23% détail
0004 - Ecole Charles Pensée 491 496 927 53,51% détail
0005 - Ecole Charles Pensée 514 518 931 55,64% détail
0006 - Ecole du Châtelet 524 531 1044 50,86% détail
0007 - Lycée Jean Zay 509 515 1004 51,29% détail
0008 - Lycée Jean Zay 520 527 984 53,56% détail
0009 - Ecole Les Cordiers 445 451 822 54,87% détail
0010 - Ecole Les Cordiers 408 415 797 52,07% détail
0011 - Ecole Les Cordiers 467 471 847 55,61% détail
0036 - Ecole Michel de la Fournière 614 622 1125 55,29% détail
0037 - Ecole Michel de la Fournière 504 513 1101 46,59% détail
0038 - Ecole Marie Stuart 574 586 1076 54,46% détail
0039 - Ecole Marie Stuart 457 462 1077 42,90% détail
0040 - Ecole Olympia Cormier 423 427 1140 37,46% détail
0041 - Ecole Gutenberg 432 439 982 44,70% détail
0042 - Ecole Gutenberg 332 342 1140 30,00% détail
0043 - Ecole du Nécotin 297 302 1084 27,86% détail
0044 - Ecole du Nécotin 429 441 1071 41,18% détail

Participation